Trending Today
Top Stocks
| No. | Symbol | Company Name | Views | Market Cap | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 10,892 | 4.45T | -1.44% | 157,465,582 |
| 2 | ROLR | High Roller Technologies, Inc. | 10,080 | 160.52M | 436.65% | 80,843,304 |
| 3 | MU | Micron Technology, Inc. | 5,635 | 375.19B | -1.41% | 20,107,304 |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 5,634 | 2.53T | -2.45% | 41,098,284 |
| 5 | IVP | Inspire Veterinary Partners, Inc. | 5,592 | 7.65M | 256.52% | 2,559,687,197 |
| 6 | MSFT | Microsoft Corporation | 5,297 | 3.41T | -2.40% | 28,048,629 |
| 7 | META | Meta Platforms, Inc. | 3,094 | 1.55T | -2.47% | 15,230,953 |
| 8 | NFLX | Netflix, Inc. | 3,007 | 404.63B | -1.96% | 49,339,084 |
| 9 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 2,853 | 830.08B | -0.97% | 25,913,236 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc. | 2,850 | 1.61T | -4.15% | 29,965,537 |
| 11 | XAIR | Beyond Air, Inc. | 2,692 | 15.06M | -14.16% | 19,990,984 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 2,433 | 364.03B | 1.19% | 40,277,859 |
| 13 | TSLA | Tesla, Inc. | 2,414 | 1.46T | -1.79% | 56,797,754 |
| 14 | INTC | Intel Corporation | 2,274 | 242.86B | 3.02% | 147,102,569 |
| 15 | MSTR | Strategy Inc | 2,268 | 55.82B | 3.66% | 39,983,096 |
| 16 | BNAI | Brand Engagement Network, Inc. | 2,178 | 26.03M | 60.66% | 46,533,631 |
| 17 | GELS | Gelteq Limited | 2,078 | 12.42M | 39.24% | 27,784,345 |
| 18 | EVTV | Envirotech Vehicles, Inc. | 2,006 | 14.97M | -11.93% | 35,534,611 |
| 19 | ADBE | Adobe Inc. | 1,967 | 127.44B | -1.77% | 5,695,963 |
| 20 | AAPL | Apple Inc. | 1,959 | 3.82T | -0.42% | 39,817,234 |
Updated: Jan 14, 2026, 4:30 PM EST. Stocks are sorted by pageviews according to Plausible Analytics.