KCB Group PLC (UGSE:KCB)
1,503.12
0.00 (0.00%)
At close: Jan 13, 2026
| Market Cap | 5.94T |
| Revenue (ttm) | 4.88T |
| Net Income (ttm) | 1.66T |
| Shares Out | n/a |
| EPS (ttm) | 517.26 |
| PE Ratio | 3.57 |
| Forward PE | 3.56 |
| Dividend | 151.54 (10.08%) |
| Ex-Dividend Date | Sep 4, 2025 |
| Volume | n/a |
| Average Volume | n/a |
| Open | n/a |
| Previous Close | 1,503.12 |
| Day's Range | n/a |
| 52-Week Range | 1,354.65 - 1,503.12 |
| Beta | n/a |
| RSI | n/a |
| Earnings Date | Mar 13, 2026 |
