| 1 | TSLA | Tesla, Inc. | 10.68% |
| 2 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 5.39% |
| 3 | ROKU | Roku, Inc. | 5.28% |
| 4 | COIN | Coinbase Global, Inc. | 5.27% |
| 5 | SHOP | Shopify Inc. | 4.87% |
| 6 | TEM | Tempus AI, Inc. | 4.77% |
| 7 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 4.35% |
| 8 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 4.02% |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 3.55% |
| 10 | RBLX | Roblox Corporation | 3.49% |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 3.34% |
| 12 | TER | Teradyne, Inc. | 3.11% |
| 13 | CRCL | Circle Internet Group, Inc. | 2.75% |
| 14 | BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 2.45% |
| 15 | TWST | Twist Bioscience Corporation | 2.37% |
| 16 | ACHR | Archer Aviation Inc. | 2.19% |
| 17 | TXG | 10x Genomics, Inc. | 2.11% |
| 18 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 1.70% |
| 19 | ILMN | Illumina, Inc. | 1.68% |
| 20 | BLSH | Bullish | 1.56% |
| 21 | KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.44% |
| 22 | NVDA | NVIDIA Corporation | 1.42% |
| 23 | XYZ | Block, Inc. | 1.41% |
| 24 | VCYT | Veracyte, Inc. | 1.41% |
| 25 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | 1.40% |
| View ARKK holdings |