| 1 | EMBJ | Embraer S.A. | 5.79% |
| 2 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.60% |
| 3 | EDG.DE | Gold Fields Ltd ADR | 4.21% |
| 4 | HAM.DE | Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 4.13% |
| 5 | SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 3.83% |
| 6 | CYD | China Yuchai International Limited | 3.78% |
| 7 | BVN | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.73% |
| 8 | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.69% |
| 9 | BCS | Barclays PLC | 3.68% |
| 10 | VNET | VNET Group, Inc. | 3.32% |
| 11 | KEP | Korea Electric Power Corporation | 3.06% |
| 12 | ABVX | ABIVAX Société Anonyme | 2.67% |
| 13 | CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. | 2.63% |
| 14 | FUTU | Futu Holdings Limited | 2.58% |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.57% |
| 16 | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.53% |
| 17 | TCEHY | Tencent Holdings Limited | 2.50% |
| 18 | TIGR | UP Fintech Holding Limited | 2.50% |
| 19 | RYAAY | Ryanair Holdings plc | 2.46% |
| 20 | ASND | Ascendis Pharma A/S | 2.45% |
| 21 | RYCEY | Rolls-Royce Holdings plc | 2.41% |
| 22 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | 2.38% |
| 23 | EONGY | E.ON SE | 2.35% |
| 24 | SIEB.DE | Siemens AG ADR | 2.34% |
| 25 | SGAPY | Singapore Telecommunications Limited | 2.33% |
| View AADR holdings |