Ryan MacDonald
Stock Analyst at Needham
(2.94)
# 1,439
Out of 5,136 analysts
346
Total ratings
40.14%
Success rate
0.63%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Ryan MacDonald
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNGE Hinge Health | Reiterates: Buy | $59 | $43.33 | +36.16% | 3 | Jan 6, 2026 | |
| PHR Phreesia | Reiterates: Buy | $35 | $16.11 | +117.26% | 22 | Dec 9, 2025 | |
| TALK Talkspace | Reiterates: Buy | $5 | $3.79 | +31.93% | 7 | Dec 2, 2025 | |
| COUR Coursera | Reiterates: Buy | $14 | $6.61 | +111.80% | 22 | Nov 26, 2025 | |
| VEEV Veeva Systems | Reiterates: Buy | $355 | $218.86 | +62.20% | 25 | Nov 21, 2025 | |
| ODD Oddity Tech | Reiterates: Buy | $72 | $33.80 | +113.02% | 2 | Nov 20, 2025 | |
| WAY Waystar Holding | Initiates: Buy | $46 | $29.87 | +54.00% | 1 | Nov 11, 2025 | |
| DCBO Docebo | Maintains: Buy | $42 → $38 | $20.20 | +88.12% | 8 | Nov 7, 2025 | |
| OMDA Omada Health | Maintains: Buy | $26 → $28 | $15.50 | +80.65% | 3 | Nov 7, 2025 | |
| DUOL Duolingo | Maintains: Buy | $460 → $300 | $156.27 | +91.98% | 16 | Nov 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $70 → $100 | $69.28 | +44.34% | 9 | Nov 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $11 | $5.19 | +111.95% | 17 | Oct 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $35 → $39 | $46.17 | -15.53% | 8 | Sep 12, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $7.65 | +30.72% | 16 | Aug 18, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $19 | $15.04 | +26.33% | 1 | Aug 18, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $67 → $75 | $40.27 | +86.24% | 1 | Aug 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $31.32 | - | 7 | Aug 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $15 | $3.90 | +284.62% | 4 | May 13, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $0.88 | - | 18 | May 12, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $4 → $3 | $0.89 | +238.45% | 16 | May 9, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $3.55 | - | 11 | May 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $43 → $25 | $22.29 | +12.16% | 23 | May 2, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $4.73 | - | 8 | May 2, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $6.61 | - | 11 | May 1, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $30 | $22.85 | +31.29% | 3 | Mar 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $0.97 | - | 2 | Mar 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $2.46 | - | 13 | Jan 16, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $2 | $1.03 | +94.17% | 14 | Nov 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $8.85 | - | 11 | May 24, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $270 → $255 | $262.00 | -2.67% | 4 | Apr 26, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $84 → $92 | $195.19 | -52.87% | 2 | Jun 20, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $12 → $15 | $28.82 | -47.95% | 1 | Feb 27, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $700 → $500 | $345.30 | +44.80% | 12 | May 6, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $640 → $450 | $154.58 | +191.11% | 13 | Feb 9, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $15 → $12 | $10.92 | +9.89% | 6 | May 12, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $9 → $11 | $9.92 | +10.89% | 3 | Mar 12, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Neutral | n/a | $59.38 | - | 1 | Oct 31, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $115 → $145 | $304.44 | -52.37% | 2 | Mar 17, 2017 |
Hinge Health
Jan 6, 2026
Reiterates: Buy
Price Target: $59
Current: $43.33
Upside: +36.16%
Phreesia
Dec 9, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $35
Current: $16.11
Upside: +117.26%
Talkspace
Dec 2, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $5
Current: $3.79
Upside: +31.93%
Coursera
Nov 26, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $14
Current: $6.61
Upside: +111.80%
Veeva Systems
Nov 21, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $355
Current: $218.86
Upside: +62.20%
Oddity Tech
Nov 20, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $72
Current: $33.80
Upside: +113.02%
Waystar Holding
Nov 11, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $46
Current: $29.87
Upside: +54.00%
Docebo
Nov 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $42 → $38
Current: $20.20
Upside: +88.12%
Omada Health
Nov 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $26 → $28
Current: $15.50
Upside: +80.65%
Duolingo
Nov 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $460 → $300
Current: $156.27
Upside: +91.98%
Nov 5, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $70 → $100
Current: $69.28
Upside: +44.34%
Oct 30, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $11
Current: $5.19
Upside: +111.95%
Sep 12, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $35 → $39
Current: $46.17
Upside: -15.53%
Aug 18, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $7.65
Upside: +30.72%
Aug 18, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $19
Current: $15.04
Upside: +26.33%
Aug 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $67 → $75
Current: $40.27
Upside: +86.24%
Aug 5, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $31.32
Upside: -
May 13, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $15
Current: $3.90
Upside: +284.62%
May 12, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $0.88
Upside: -
May 9, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $4 → $3
Current: $0.89
Upside: +238.45%
May 8, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $3.55
Upside: -
May 2, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $43 → $25
Current: $22.29
Upside: +12.16%
May 2, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $4.73
Upside: -
May 1, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $6.61
Upside: -
Mar 21, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $30
Current: $22.85
Upside: +31.29%
Mar 21, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $0.97
Upside: -
Jan 16, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $2.46
Upside: -
Nov 8, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $2
Current: $1.03
Upside: +94.17%
May 24, 2024
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $8.85
Upside: -
Apr 26, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $270 → $255
Current: $262.00
Upside: -2.67%
Jun 20, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $84 → $92
Current: $195.19
Upside: -52.87%
Feb 27, 2023
Maintains: Hold
Price Target: $12 → $15
Current: $28.82
Upside: -47.95%
May 6, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $700 → $500
Current: $345.30
Upside: +44.80%
Feb 9, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $640 → $450
Current: $154.58
Upside: +191.11%
May 12, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $15 → $12
Current: $10.92
Upside: +9.89%
Mar 12, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $9 → $11
Current: $9.92
Upside: +10.89%
Oct 31, 2017
Initiates: Neutral
Price Target: n/a
Current: $59.38
Upside: -
Mar 17, 2017
Upgrades: Buy
Price Target: $115 → $145
Current: $304.44
Upside: -52.37%